
DIN7991 Havşabaş İnbus Civata, tasarımı sayesinde bağlantı yüzeyinde düz ve estetik bir görünüm sağlayan, iç altıgen sürücülü, havşabaşlı bir bağlantı elemanıdır. İnşaat, otomotiv, mobilya ve endüstriyel ekipman montajlarında sıkça tercih edilen bir üründür.
Özellikler:
- Standart: DIN7991 normlarına uygun olarak üretilmiştir, uluslararası kalite standartlarını karşılar.
- Baş Tipi: Havşabaş (konik) tasarım, yüzeyle aynı seviyede veya gömme montaj imkanı sunar.
- Sürücü Tipi: İç altıgen (Allen) yuva, dar alanlarda kolay montaj ve yüksek tork uygulama sağlar.
- Malzeme:
- Çelik: Mukavemet sınıfları genellikle 8.8, 10.9 ve 12.9.
- Paslanmaz Çelik: Korozyona dayanıklı yapısıyla uzun ömürlü.
- Kaplama: Çinko kaplama veya galvaniz seçenekleriyle ek dayanıklılık.
- Diş Tipi: Tam dişli veya yarı dişli seçenekleri ile ihtiyaca uygun çeşitlilik.
- Ölçüler: Çeşitli çap ve uzunluk seçenekleri ile farklı uygulamalara uygun.
Avantajlar:
- Estetik Montaj: Havşabaş tasarımı, bağlantı yüzeyinde pürüzsüz ve zarif bir görünüm sağlar.
- Sağlam Bağlantı: İç altıgen yuvası sayesinde sıkı ve güvenilir montaj yapılabilir.
- Titreşim Direnci: Tasarımı gevşeme riskini en aza indirir.
- Dayanıklılık: Yüksek mukavemetli malzeme yapısı, ağır yüklere karşı üstün performans sunar.
- Kolay Montaj: Allen anahtar ile dar alanlarda bile kolay sıkma ve gevşetme.
Kullanım Alanları:
- Mobilya Montajı: Ahşap ve metal mobilyalarda düz ve şık bir bağlantı sağlar.
- Otomotiv Sektörü: Araç içi ve dışı bağlantı elemanlarında.
- Makine ve Ekipman Montajı: Endüstriyel makinelerde sabit ve güvenilir bağlantılar.
- Elektronik ve Beyaz Eşya: Cihaz montajlarında estetik ve dayanıklı bağlantılar.
- Genel İnşaat: Gömme bağlantı gerektiren yüzeylerde.
DIN7991 Havşabaş İnbus Civata, estetik görünümü, dayanıklılığı ve montaj kolaylığı ile profesyonel ve kişisel projelerinizde vazgeçilmez bir bağlantı elemanıdır.
d | Anma Çapı Thread | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | ||
b | l < 125 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | |
125 < l < 200 | – | – | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | ||
l > 200 | – | – | – | – | 45 | 49 | 53 | 57 | ||
c | ≈ | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
dk | max.=Nom. | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | |
min. | 7,64 | 9,64 | 11,57 | 15,57 | 19,48 | 23,48 | 26,48 | 29,48 | ||
dS | max.=Nom. | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
min. | 3,82 | 4,82 | 5,82 | 7,78 | 9,78 | 11,73 | 13,73 | 15,73 | ||
e | min. | 2,87 | 3,44 | 4,58 | 5,72 | 6,86 | 9,15 | 11,43 | 11,43 | |
k | max. | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | |
r | min. | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | |
s | Nominal | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | |
min. | 2,52 | 3,02 | 4,02 | 5,02 | 6,02 | 8,025 | 10,025 | 10,025 | ||
max. | 2,6 | 3,1 | 4,12 | 5,14 | 6,14 | 8,175 | 10,175 | 10,175 | ||
t | max.=Nom. | 1,8 | 2,3 | 2,5 | 3,5 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 5,3 | |
min. | 1,55 | 2,05 | 2,25 | 3,2 | 4,1 | 4,3 | 4,5 | 5 |
Izaft boyu ls ve lg
l | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom. | min. | max. | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ls | lgmax | ls | lgmax |
min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | min | |||||
20 | 19,58 | 20,42 | – | 4,4 | – | 5,2 | – | 6,3 | – | 8,2 | – | 10 | – | 11,8 | ||||
25 | 24,58 | 25,42 | – | 4,4 | – | 5,2 | – | 6,3 | – | 8,2 | – | 10 | – | 11,8 | – | 13 | ||
30 | 29,58 | 30,42 | 12,5 | 16 | – | 5,2 | – | 6,3 | – | 8,2 | – | 10 | – | 11,8 | – | 13 | – | 13,5 |
35 | 34,5 | 35,5 | 17,5 | 21 | 15 | 19 | – | 6,3 | – | 8,2 | – | 10 | – | 11,8 | – | 13 | – | 13,5 |
40 | 39,5 | 40,5 | 22,5 | 26 | 20 | 24 | 17 | 22 | – | 8,2 | – | 10 | – | 11,8 | – | 13 | – | 13,5 |
50 | 49,5 | 50,5 | 30 | 34 | 27 | 32 | 21,7 | 28 | 16,5 | 24 | – | 11,8 | – | 13 | – | 13,5 | ||
60 | 59,4 | 60,6 | 31,7 | 38 | 26,5 | 34 | 21,25 | 30 | 16 | 26 | – | 13,5 | ||||||
70 | 69,4 | 70,6 | 36,5 | 44 | 31,25 | 40 | 26 | 36 | 22 | 32 | ||||||||
80 | 79,4 | 80,6 | 36 | 46 | 32 | 42 | ||||||||||||
90 | 89,3 | 90,7 | 42 | 52 |
Ürün Sipariş Formu