
DIN931 Anahtar Başlı Civata, endüstriyel uygulamalarda üstün dayanıklılık ve güvenilir bağlantı sağlayan, yüksek kaliteli bir bağlantı elemanıdır. Genellikle inşaat, makine, otomotiv ve ağır sanayi gibi sektörlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Özellikler:
- Standart: DIN931 normlarına uygun olarak üretilmiştir, uluslararası standartlara uyum sağlar.
- Malzeme: Yüksek mukavemetli çelik malzemeden imal edilmiştir, paslanmaz çelik veya çinko kaplama opsiyonları mevcuttur.
- Tasarım: Altıgen başlı (hex başlı) tasarımı sayesinde anahtar veya lokma ile kolayca sıkılabilir.
- Diş Tipi: Yarı dişli yapısı ile güçlü tutuş ve dayanıklı bağlantı sağlar.
- Ölçüler: Farklı çap ve uzunluk seçenekleri ile her tür proje ve ihtiyaca uygun.
Avantajlar:
- Yüksek Dayanıklılık: Aşırı yük, darbe ve titreşimlere karşı üstün performans gösterir.
- Korozyon Direnci: Kaplama seçenekleri sayesinde zorlu çevre koşullarına dayanıklıdır.
- Kolay Kullanım: Altıgen baş tasarımı, montaj ve demontaj işlemlerini hızlandırır.
- Çok Yönlü Kullanım: Hem iç mekan hem dış mekan uygulamalarında güvenle kullanılabilir.
Kullanım Alanları:
- Çelik yapı montajı
- Makine ekipmanlarının sabitlenmesi
- Araç üretim ve onarım uygulamaları
- İnşaat projeleri
- Endüstriyel tesis montajları
DIN931 Anahtar Başlı Civata, projelerinizde güvenli ve dayanıklı bağlantı sağlamak için ideal bir çözümdür. Üstün performansı ve uzun ömürlü yapısı ile tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.
Anma Çapı / Thread | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 0,8 | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | |
b | l < 125 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 |
125 < l < 200 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | |
l > 200 | – | – | – | – | 45 | 49 | 53 | 57 | |
c | min. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 |
max. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | |
dS | max.=Nom. | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
min. | 4,82 | 5,82 | 6,78 | 7,78 | 9,78 | 11,73 | 13,73 | 15,73 | |
dw | min. | 6,9 | 8,9 | 9,6 | 11,6 | 15,6 | 17,4 | 20,5 | 22,5 |
e | min. | 8,79 | 11,05 | 12,12 | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 24,49 | 26,75 |
k | Nominal | 3,5 | 4 | 4,8 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 |
min. | 3,35 | 3,85 | 4,65 | 5,15 | 6,22 | 7,32 | 8,62 | 9,82 | |
max. | 3,65 | 4,15 | 4,95 | 5,45 | 6,58 | 7,68 | 8,98 | 10,18 | |
s | max. | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 |
min. | 7,78 | 9,78 | 10,73 | 12,73 | 16,73 | 18,67 | 21,67 | 23,67 |
Izaft boyu ls ve lg
l | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom. | min. | max. | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ls | lgmax | ls | lgmax |
min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | min | |||||
25 | 24,58 | 25,42 | 5 | 9 | ||||||||||||||
30 | 29,58 | 30,42 | 10 | 14 | 7 | 12 | 5 | 10 | ||||||||||
35 | 34,5 | 35,5 | 15 | 19 | 12 | 17 | 10 | 15 | 6,75 | 13 | ||||||||
40 | 39,5 | 40,5 | 20 | 24 | 17 | 22 | 15 | 20 | 11,75 | 18 | 6,5 | 14 | ||||||
45 | 44,5 | 45,5 | 25 | 29 | 22 | 27 | 20 | 25 | 16,75 | 23 | 11,5 | 19 | 6,26 | 15 | ||||
50 | 49,5 | 50,5 | 30 | 34 | 27 | 32 | 25 | 30 | 21,75 | 28 | 16,5 | 24 | 11,25 | 20 | 6 | 16 | ||
55 | 54,4 | 55,6 | 32 | 37 | 30 | 35 | 26,75 | 33 | 21,5 | 29 | 16,25 | 25 | 11 | 21 | 7 | 17 | ||
60 | 59,4 | 60,6 | 37 | 42 | 35 | 40 | 31,75 | 38 | 26,5 | 34 | 21,25 | 30 | 16 | 26 | 12 | 22 | ||
65 | 64,4 | 65,6 | 40 | 45 | 36,75 | 43 | 31,5 | 39 | 26,25 | 35 | 21 | 31 | 17 | 27 | ||||
70 | 69,4 | 70,6 | 45 | 50 | 41,75 | 48 | 36,5 | 44 | 31,25 | 40 | 26 | 36 | 22 | 32 | ||||
80 | 79,4 | 80,6 | 51,75 | 58 | 46,5 | 54 | 41,25 | 50 | 36 | 46 | 32 | 42 | ||||||
90 | 89,3 | 90,7 | 56,5 | 64 | 51,25 | 60 | 46 | 56 | 42 | 52 | ||||||||
100 | 99,3 | 100,7 | 66,5 | 74 | 61,25 | 70 | 56 | 66 | 52 | 62 | ||||||||
110 | 109,3 | 110,7 | 71,25 | 80 | 66 | 76 | 62 | 72 | ||||||||||
120 | 119,3 | 120,7 | 81,25 | 90 | 76 | 86 | 72 | 82 | ||||||||||
130 | 129,2 | 130,8 | 80 | 90 | 76 | 86 | ||||||||||||
140 | 139,2 | 140,8 | 90 | 100 | 86 | 96 | ||||||||||||
150 | 149,2 | 150,8 | 96 | 106 | ||||||||||||||
160 | 159,2 | 160,8 | 106 | 116 |
Ürün Sipariş Formu