
DIN912 İnbus Civata, yüksek mukavemet ve pratik montaj sunan, silindirik başlı ve iç altıgen yuvasına sahip bağlantı elemanıdır. Endüstriyel uygulamalar, makine montajları, otomotiv sektörü ve inşaat projeleri gibi birçok alanda güvenle kullanılmaktadır.
Özellikler:
- Standart: DIN912 normlarına uygun, uluslararası kalite standartlarını karşılar.
- Baş Tipi: Silindirik başlı tasarımı, sıkma kuvvetini eşit dağıtır ve estetik bir görünüm sunar.
- Sürücü Tipi: İç altıgen (Allen) yuva, tork uygulamasını kolaylaştırır ve sıkı bir bağlantı sağlar.
- Malzeme: Yüksek mukavemetli çelik, paslanmaz çelik veya yüzey koruma için çinko kaplama seçenekleri.
- Diş Tipi: Tam dişli veya yarı dişli opsiyonları ile ihtiyaca uygun çeşitlilik.
- Mukavemet Sınıfı: 8.8, 10.9 ve 12.9 gibi sınıflarda üretilerek farklı yük taşıma kapasitelerine uygundur.
Avantajlar:
- Güçlü Bağlantı: Yüksek dayanım özellikleri sayesinde ağır yük taşıma kapasitesi sunar.
- Kolay Montaj: İç altıgen yapısı, dar alanlarda bile kolay sıkma ve sökme işlemi sağlar.
- Uzun Ömür: Korozyona karşı dayanıklı malzemesi ile zorlu çevre koşullarına uyumludur.
- Titreşim Direnci: Güvenli montaj sağlayarak gevşeme riskini en aza indirir.
- Esneklik: Farklı çap, uzunluk ve malzeme seçenekleri ile çeşitli projelere uyumludur.
Kullanım Alanları:
- Makine ve Ekipman Montajı: Endüstriyel makineler ve üretim hatlarında.
- Otomotiv Sektörü: Motor ve şasi bağlantılarında.
- İnşaat: Çelik yapı montajı ve sabitleme işlemlerinde.
- Endüstriyel Tesisler: Boru hatları ve ağır sanayi ekipmanlarında.
- Hassas Mekanik: Elektronik cihaz montajlarında ve diğer küçük ölçekli projelerde.
DIN912 İnbus Civata, dayanıklılık, yüksek performans ve pratiklik arayan kullanıcılar için ideal bir bağlantı elemanıdır. Endüstriyel uygulamalardan hassas montaj işlemlerine kadar geniş bir kullanım alanı sunar.
d | M1,4 | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P(pitch) | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 -1 |
k (max) | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
dk (max) | 2,6 | 3 | 3,8 | 4,5 | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 |
s | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
b | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 |
l | 2-12 | 2,5-16 | 3-20 | 4-25 | 5-30 | 6-40 | 8-50 | 10-60 | 12-80 |
d | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 18 | M 20 | M 22 | M 24 | M 27 | M 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P(pitch) | 1,5 (1,25) (1,00) | 1,75 (1,25) (1,5) | 2 -1,5 | 2 -1,5 | 2,5 (1,5) (2,0) | 2,5 (1,5) (2,0) | 2,5 (1,5) (2,0) | 3 -2 | 3 -2 | 3,5 -2 |
k (max) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
dk (max) | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 |
s | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 |
b | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 |
l | 16-100 | 20-120 | 25-140 | 25-160 | 30-180 | 30-200 | 35-200 | 40-200 | 45-200 | 45-200 |
d | M 33 | M 36 | M 42 | M 48 | M 56 | M 64 | M 72 | M 80 | M 90 | M 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P(pitch) | 3,5 -2 | 4 -3 | 4,5 -3 | 5 -3 | 6,5 -4 | 6 -4 | 6 -4 | 6 -4 | 6 -4 | 6 -4 |
k (max) | 33 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 100 |
dk (max) | 50 | 54 | 63 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 135 | 150 |
s | 24 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | 85 |
b | 78 | 84 | 96 | 108 | 124 | 140 | 156 | 172 | 192 | 212 |
l | 50-300 | 55-300 | 60-300 | 70-300 | 80-300 | 90-300 | 100-300 | 120-300 | 140-300 | 150-300 |
Ürün Sipariş Formu