
DIN7985 Yuvarlak Başlı Vida, bağlantı elemanlarında yüksek estetik ve fonksiyonellik sağlayan, yuvarlak başlı ve yıldız (Phillips) veya düz tornavida yuvasına sahip bir vida çeşididir. Genellikle hassas montaj gerektiren uygulamalarda, özellikle elektronik, mobilya, beyaz eşya ve otomotiv sektörlerinde yaygın olarak tercih edilir.
Özellikler:
- Standart: DIN7985 normlarına uygun üretim, uluslararası kalite standartlarını karşılar.
- Baş Tipi: Yuvarlak baş tasarımı, yüzeyde temiz ve zarif bir görünüm sunar.
- Sürücü Tipi: Phillips (yıldız) veya düz sürücü yuvası sayesinde kolay montaj ve söküm.
- Malzeme: Çelik, paslanmaz çelik veya çinko kaplama seçenekleri ile dayanıklılık ve korozyon direnci.
- Diş Tipi: Tam dişli yapısı ile güvenilir bağlantı sağlar.
- Ölçüler: Farklı çap ve uzunluk seçenekleri ile her tür projeye uyumlu.
Avantajlar:
- Estetik Görünüm: Yuvarlak baş tasarımı, montaj sonrası düz ve düzgün bir yüzey oluşturur.
- Kolay Kullanım: Yıldız (Phillips) yuva, tornavida ile hızlı ve pratik montaj sağlar.
- Dayanıklılık: Korozyona karşı dirençli yapısı, uzun ömürlü kullanım sunar.
- Geniş Kullanım Alanı: Hem profesyonel projeler hem de kişisel uygulamalarda tercih edilebilir.
- Hassas Bağlantı: Özellikle küçük parçalarda sağlam ve güvenilir bir bağlantı sağlar.
Kullanım Alanları:
- Elektronik Ürünler: PCB kart bağlantıları ve hassas ekipman montajlarında.
- Mobilya Montajı: Ahşap ve metal mobilya birleştirmelerinde.
- Otomotiv Sektörü: Araç içi panel ve elektronik bağlantılarda.
- Beyaz Eşya: Cihazların iç ve dış montaj parçalarında.
- Genel Endüstriyel Uygulamalar: Küçük ölçekli mekanik montaj işlerinde.
DIN7985 Yuvarlak Başlı Vida, yüksek kaliteli malzeme yapısı ve pratik tasarımıyla, estetik ve işlevsellik arayan kullanıcılar için mükemmel bir çözümdür. Projelerinize uzun ömürlü ve güvenilir bir bağlantı sağlar.
dAnma Çapı / Diameter | DIN 966 | ISO 7047 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||||
p | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | |||
a | max. | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | ||
b | min. | 22 | 25 | 28 | 34 | 40 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||
dk | max. = Nominal | 7,5 | 9,2 | 11 | 14,5 | 18 | 8,40 | 9,30 | 11,30 | 15,80 | 18,30 | ||
min. | 7,14 | 8,84 | 10,57 | 14,07 | 17,57 | 8,04 | 8,94 | 10,87 | 15,37 | 17,78 | |||
f | ≈ | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 2,5 | 1 | 1,2 | 1,4 | 2 | 2,3 | ||
k | min. | 2,2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 2,7 | 2,7 | 3,3 | 4,65 | 5 | ||
r | max. | 1 | 1,3 | 1,6 | 2 | 2,5 | 1 | 1,3 | 1,5 | 2 | 2,5 | ||
rf | ≈ | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 9,5 | 9,5 | 12 | 16,5 | 19,5 | ||
x | max. | 1,75 | 2 | 2,5 | 3,2 | 3,8 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3,2 | 3,8 | ||
Yıldız Yuva Cross Recess | Ölçü No | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||
TypeH | m | 4,5 | 5,3 | 6,8 | 9 | 10 | 5,2 | 5,4 | 7,3 | 9,6 | 10,4 | ||
DerinlikDepth | min. | 2,04 | 2,77 | 3,03 | 4,18 | 5,38 | 2,7 | 2,9 | 3,5 | 4,75 | 5,5 | ||
max. | 2,54 | 3,27 | 3,53 | 4,68 | 5,88 | 3,2 | 3,4 | 4,0 | 5,25 | 6,0 | |||
Type Z | m ≈ | 4,6 | 5,3 | 7 | 8,8 | 9,9 | 5 | 5,3 | 7,1 | 9,5 | 10,3 | ||
DerinlikDepth | min. | 2,26 | 2,89 | 3,3 | 4,06 | 5,28 | 2,65 | 2,90 | 3,40 | 4,75 | 5,60 | ||
max. | 2,72 | 3,35 | 3,76 | 4,52 | 5,74 | 3,10 | 3,35 | 3,85 | 5,20 | 6,05 |
1000 Adet ürünün kg. cinsinden yaklaşık ağırlığı
l (ISO 7047) | DIN 966 | ISO 7047 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal | min. | max. | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
10 | 9,71 | 10,29 | 1,21 | 1,98 | 3,01 | 6,14 | 1,39 | 1,97 | 3,14 | 6,89 | ||
12 | 11,65 | 12,35 | 1,37 | 2,23 | 3,36 | 6,78 | 11,7 | 1,54 | 2,21 | 3,49 | 7,53 | 11,4 |
16 | 15,65 | 16,35 | 1,68 | 2,72 | 4,07 | 8,05 | 13,7 | 1,85 | 2,69 | 4,19 | 8,81 | 13,5 |
20 | 19,58 | 20,42 | 1,99 | 3,22 | 4,78 | 9,32 | 15,7 | 2,17 | 3,17 | 4,89 | 10,1 | 15,5 |
25 | 24,58 | 25,42 | 2,37 | 3,83 | 5,66 | 10,9 | 18,2 | 2,56 | 3,77 | 5,77 | 11,7 | 18 |
30 | 29,58 | 30,42 | 2,76 | 4,44 | 6,55 | 12,5 | 20,7 | 2,95 | 4,37 | 6,64 | 13,3 | 20,6 |
35 | 34,5 | 35,5 | 3,15 | 4,93 | 7,43 | 14,1 | 23,7 | 3,34 | 4,97 | 7,52 | 14,9 | 23,1 |
40 | 39,5 | 40,5 | 3,53 | 5,68 | 8,31 | 15,7 | 25,7 | 3,73 | 5,57 | 8,39 | 16,5 | 25,6 |
45 | 44,5 | 45,5 | 6,43 | 9,2 | 17,3 | 28,2 | 6,16 | 9,27 | 18,1 | 28,1 | ||
50 | 49,5 | 50,5 | 7,18 | 10,1 | 18,9 | 30,7 | 6,76 | 10,1 | 19,7 | 30,7 | ||
55 | 54,05 | 55,95 | 20,5 | 33,2 | 11 | 21,3 | 33,2 | |||||
60 | 59,05 | 60,95 | 35,8 | 11,9 | 22,9 | 35,7 |
Ürün Sipariş Formu