Thread Size / Anma Çapı | d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P(pitch) / Diş Adımı | P | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 |
Flanş Çapı | dc | 11,8 | 14,2 | 18 | 22,3 | 26,6 | 30,5 | 35 |
Flanş Yüksekliği | c | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 |
Kafa Yüksekliği |
k | 5,4 | 6,6 | 8,1 | 9,2 | 11,5 | 12,8 | 14,4 |
k1 | 2 | 2,5 | 3,2 | 3,6 | 4,6 | 5,1 | 5,8 | |
Anahtar Ağzı | sw | 8 | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | 21 |
Köşegen | e | 8,71 | 10,95 | 14,26 | 16,5 | 17,62 | 19,86 | 23,15 |
Diş Uzunluğu |
b^1 | 16 | 18 | 22 | 36 | 30 | 34 | 38 |
b^2 | - | - | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 |
125mm. boya kadar olan civatalar için diş boyu.
125mm. & 200mm. boylar arasındaki civatalar için diş boyu