
DIN985 Kendinden Kilitlemeli Altıgen Somun, bağlantı elemanlarının gevşeme riskini azaltmak için tasarlanmış, özel bir naylon halka içeren altıgen somundur. Titreşimli ve dinamik yüklerin bulunduğu uygulamalarda, güvenilir ve uzun ömürlü bir bağlantı sağlar. Otomotiv, makine, inşaat ve endüstriyel alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Anma Çapı Thread d | p | da max. min. | dw min. | e min. | h max. min. | m min. | s max. min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M5 | 0,8 | 5,75 | 5 | 6,9 | 8,79 | 5 | 4,7 | 3,2 | 8 | 7,78 |
M6 | 1 | 6,75 | 6 | 8,9 | 11,05 | 6 | 5,7 | 4 | 10 | 9,78 |
M8* | 1,25 | 8,75 | 8 | 11,6 | 14,38 | 8 | 7,64 | 5,5 | 13 | 12,73 |
M8 x 1* | 1 | |||||||||
M10* | 1,5 | 10,8 | 10 | 15,6 | 18,9 | 10 | 9,64 | 6,5 | 17 | 16,73 |
M10 x 1,25* | 1,25 | |||||||||
M10 x 1* | 1 | |||||||||
M12* | 1,75 | 13 | 12 | 17,4 | 22,1 | 12 | 11,57 | 8 | 19 | 18,67 |
M12 x 1,5* | 1,5 | |||||||||
M12 x 1,25* | 1,25 | |||||||||
M14* | 2 | 15,1 | 14 | 20,5 | 24,49 | 14 | 13,3 | 9,5 | 22 | 21,67 |
M14 x 1,5* | 1,5 | |||||||||
M16 | 2 | 17,3 | 16 | 22,5 | 26,75 | 16 | 15,3 | 10,5 | 24 | 23,67 |
M16 x 1,5 | 1,5 | |||||||||
M20 | 2,5 | 21,6 | 20 | 27,7 | 32,95 | 20 | 18,7 | 14 | 30 | 29,16 |
M24 | 3 | 25,9 | 24 | 33,2 | 39,55 | 24 | 22,7 | 15 | 36 | 35 |
Ürün Sipariş Formu